时光荏苒,岁月如梭。转眼间,2003年已经过去多年,但那段激情燃烧的篮球岁月,依然让人难以忘怀。今天,就让我们一起回顾2003赛季的常规赛战绩,重温那些年篮球场上的辉煌瞬间。
一、NBA常规赛战绩概览
(表格:2003NBA常规赛战绩概览)
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
---|
1 | 洛杉矶湖人 | 45 | 37 | 0.632 |
---|
2 | 波士顿凯尔特人 | 43 | 39 | 0.595 |
---|
3 | 圣安东尼奥马刺 | 56 | 26 | 0.760 |
---|
4 | 印第安纳步行者 | 50 | 32 | 0.667 |
---|
5 | 菲尼克斯太阳 | 53 | 29 | 0.722 |
---|
6 | 萨克拉门托国王 | 52 | 30 | 0.692 |
---|
7 | 明尼苏达森林狼 | 49 | 33 | 0.656 |
---|
8 | 底特律活塞 | 47 | 35 | 0.632 |
---|
9 | 新奥尔良黄蜂 | 44 | 38 | 0.595 |
---|
10 | 洛杉矶快船 | 46 | 36 | 0.632 |
---|
... | ... | ... | ... | ... |
---|
(表格说明:此表格仅列出部分球队常规赛战绩,完整数据请查阅相关资料。)
二、常规赛亮点回顾
1. 湖人王朝崛起
2003赛季,洛杉矶湖人队以45胜37负的战绩领跑联盟,成功卫冕常规赛冠军。这一赛季,湖人队的主力阵容包括沙奎尔·奥尼尔、科比·布莱恩特、加里·佩顿和雷·阿伦等一众实力球员。在常规赛中,湖人队展现出了强大的竞技实力和团队默契。
2. 马刺队三连冠之路
圣安东尼奥马刺队在2003赛季取得了56胜26负的战绩,成功卫冕常规赛冠军。在波波维奇的带领下,马刺队逐渐形成了以邓肯、帕克和吉诺比利为核心的“GDP”组合。这一赛季,马刺队以稳健的防守和高效的进攻,为球迷们奉献了一场场精彩的比赛。
3. 活塞队卷土重来
底特律活塞队在2003赛季取得了47胜35负的战绩,位列东部联盟第三。这一赛季,活塞队以“坏孩子军团”著称,球队中的“坏小子”球员如乔·杜马斯、本·华莱士等,为球队注入了强大的斗志和拼搏精神。
4. 太阳队崛起
菲尼克斯太阳队在2003赛季取得了53胜29负的战绩,位列西部联盟第五。这一赛季,太阳队以“跑轰战术”著称,球队中的纳什、马里昂和斯塔德迈尔等球员,为球迷们带来了一场场充满激情的比赛。
三、常规赛精彩瞬间
1. 科比·布莱恩特单场81分
2003年1月22日,洛杉矶湖人队对阵多伦多猛龙队的比赛中,科比·布莱恩特独得81分,刷新了NBA单场得分纪录。
2. 邓肯生涯第2000分
2003年3月18日,圣安东尼奥马刺队对阵丹佛掘金队的比赛中,蒂姆·邓肯职业生涯总得分达到2000分。
3. 纳什成为MVP
2003赛季,纳什以场均19.5分、10.4助攻的表现,成功当选常规赛MVP。
4. 活塞队逆转夺冠
在2003赛季季后赛中,活塞队一路过关斩将,最终在总决赛中以4-3的比分战胜洛杉矶湖人队,夺得NBA总冠军。
2003赛季的常规赛战绩,见证了NBA篮球的辉煌岁月。那些年,我们见证了湖人王朝的崛起,见证了马刺队的三连冠之路,见证了活塞队的卷土重来,见证了太阳队的崛起。这些辉煌瞬间,永远镌刻在我们的心中。
03—04赛季,nba各球队的最终战绩
山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的
2003/2004赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜
篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负
活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负
热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜
黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜
雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负
尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负
凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜
骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜
猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜
76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负
老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负
奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负
公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负
魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜
西部联盟(截至北京时间2004-4-15)
球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜
湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜
马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜
国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负
小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜
灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负
火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负
掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负
爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负
开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负
勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜
超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜
太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜
快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负
东部联盟:
大西洋区场胜负胜率落后场数主场客场
y-新泽西 82 47 35.573-- 28-13 19-22
x-迈阿密 82 42 40.512 5.0 29-12 13-28
x-纽约 82 39 43.476 8.0 23-18 16-25
x-波士顿 82 36 46.439 11.0 19-22 17-24
费城 82 33 49.402 14.0 21-20 12-29
华盛顿 82 25 57.305 22.0 17-24 8-33
奥兰多 82 21 61.256 26.0 11-30 10-31
中部区场胜负胜率落后场数主场客场
z-印第安那 82 61 21.744-- 34-7 27-14
x-底特律 82 54 28.659 7.0 31-10 23-18
x-密尔沃基 82 41 41.500 20.0 27-14 14-27
x-新奥尔良 82 41 41.500 20.0 25-16 16-25
克里夫兰 82 35 47.427 26.0 23-18 12-29
多伦多 82 33 49.402 28.0 18-23 15-26
亚特兰大 82 28 54.341 33.0 18-23 10-31
芝加哥 82 23 59.280 38.0 14-27 9-32
西部联盟:
中西区场胜负胜率落后场数主场客场
z-明尼苏达 82 58 24.707-- 31-10 27-14
x-圣安东尼奥 82 57 25.695 1.0 33-8 24-17
x-达拉斯 82 52 30.634 6.0 36-5 16-25
x-孟菲斯 82 50 32.610 8.0 31-10 19-22
x-休斯敦 82 45 37.549 13.0 27-14 18-23
x-丹佛 82 43 39.524 15.0 29-12 14-27
尤他 82 42 40.512 16.0 28-13 14-27
太平洋区场胜负胜率落后场数主场客场
y-洛杉矶湖人 82 56 26.683-- 34-7 22-19
x-萨克拉门托 82 55 27.671 1.0 34-7 21-20
波特兰 82 41 41.500 15.0 25-16 16-25
金州 82 37 45.451 19.0 27-14 10-31
西雅图 82 37 45.451 19.0 21-20 16-25
菲尼克斯 82 29 53.354 27.0 18-23 11-30
洛杉矶快艇 82 28 54.341 28.0 18-23 10-31
x-获得季后赛资格
y-获得分区冠军
z-获得联盟冠军
NBA2003-2004赛季常规赛最终排名
NBA2003-2004赛季常规赛最终排名:
一、东部
二、西部
本年度常规赛平均每场比赛的入座人数为17,050,是自1997-98赛季(当时平均每场的入座人数为17,135)后平均每场入座人数最高的赛季。
NBA球队场馆的入座率超过89.2%,是历来第四最高的入座率及自1997-98赛季以来最高的入座率。
扩展资料:
04年的活塞是NBA历史上防守最出色的球队之一,大本、汉密尔顿、华莱士、普林斯以及比卢普斯都是防守能力出色的球员。那个赛季活塞队的场均失分只有84.3分,排名NBA历史第三。
04年的活塞毫无疑问是近20年NBA防守最好的球队,对于奥尼尔和科比的限制也十分出色。
除了强悍的防守能力之外,那支活塞队的进攻能力被大大低估,锋线拥有普林斯和汉密尔顿,他们在转换进攻和中距离方面表现十分稳健。
而拉希德华莱士则是能里能外的顶级大前锋,那时候的马龙完全拿他没办法。加上内线大本的二次进攻以及比卢普斯的关键球能力,那支活塞队的进攻水准十分不错。
参考资料来源:百度百科-NBA常规赛
2002-2003NBA常规赛排名
2002-2003NBA常规赛排名如下:
东部联盟:
西部联盟:
2002-2003NBA赛季,西部部第一马刺队在最后西部决赛中成功复仇湖人队。最后在于新泽西网队的总决赛较量中获得胜利,最后取得总冠军。
扩展资料:
NBA一共有30支球队分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。
NBA每年赛季结束后,下赛季开始前会举行NBA选秀,选秀后有各球队新秀夏季联赛,每年10月份新赛季常规赛开始前举行若干场季前赛,(包括NBA海外赛和NBA中国赛)。
此外在2月中下旬有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,4月中下旬后常规赛结束后,东西部前八名的球队开始季后赛的争夺,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛。最后得到总冠军。
参考资料来源:百度百科-NBA