足球,作为世界上最受欢迎的运动之一,在中东地区也有着举足轻重的地位。近年来,西亚联赛在亚洲乃至世界范围内的地位不断提升,吸引了越来越多的关注。本文将带您一起盘点西亚联赛的排名情况,探寻中东足球的崛起之路。
一、西亚联赛概述
西亚联赛,又称中东足球联赛,是指在中东地区举办的足球赛事。目前,西亚联赛主要由以下几个联赛组成:
1. 沙特阿拉伯职业联赛:成立于1976年,是西亚地区最古老的职业联赛之一。
2. 伊朗足球超级联赛:成立于1992年,是西亚地区最具竞争力的联赛之一。
3. 阿联酋职业联赛:成立于1975年,是西亚地区最具观赏性的联赛之一。
4. 卡塔尔星联赛:成立于1977年,是西亚地区最具商业价值的联赛之一。
5. 土耳其超级联赛:虽然土耳其不属于中东地区,但由于其地理位置和足球文化,也被纳入西亚联赛的范畴。
二、西亚联赛排名情况
以下为2023年西亚联赛排名情况(仅供参考):
联赛名称 | 排名 | 参赛队伍数量 | 备注 |
---|
沙特阿拉伯职业联赛 | 1 | 16 | 亚洲杯冠军得主 |
---|
伊朗足球超级联赛 | 2 | 18 | 亚洲杯亚军得主 |
---|
阿联酋职业联赛 | 3 | 14 | 亚洲杯季军得主 |
---|
卡塔尔星联赛 | 4 | 12 | 亚洲杯四强得主 |
---|
土耳其超级联赛 | 5 | 18 | 欧洲联赛参赛队伍 |
---|
三、中东足球崛起的原因
1. 政府的大力支持:中东地区许多国家的政府都高度重视足球事业,为足球发展提供了充足的资金和政策支持。
2. 足球文化的普及:中东地区足球文化深入人心,民众对足球的热情极高,为足球事业发展提供了良好的社会环境。
3. 优秀球员的涌现:近年来,中东地区涌现出一批优秀的足球人才,如伊朗的梅西——阿兹蒙、沙特阿拉伯的C罗——阿尔-希拉尔等。
4. 商业价值的提升:随着足球市场的不断扩大,中东地区足球联赛的商业价值不断提升,吸引了众多国内外企业的关注。
四、西亚联赛的发展趋势
1. 竞争更加激烈:随着中东地区足球事业的不断发展,各联赛之间的竞争将愈发激烈,球员和教练的流动性也将加大。
2. 国际化程度提高:西亚联赛将进一步加强与国际足球接轨,提高联赛的国际化程度,吸引更多国际球员和教练。
3. 足球产业多元化:中东地区足球产业将逐步向多元化发展,包括足球培训、足球旅游、足球商业等领域。
西亚联赛作为中东地区足球的代表,近年来取得了显著的成就。在政府支持、足球文化普及、优秀球员涌现等因素的推动下,西亚联赛正朝着更加国际化、商业化的方向发展。相信在不久的将来,西亚联赛将在世界足坛占据更加重要的地位。
印尼足球世界排名
印尼足球世界排名第155。
一、印尼足球
1、印度尼西亚国家男子足球队由印度尼西亚足球协会负责管理。实力在亚洲处于一般水平,在东南亚国家中算是一支劲旅。
2、球队曾以荷兰殖民地荷属东印度代表队的身份参加1938年法国世界杯足球赛预赛,因为日本退出,印尼成为第一支打入世界杯的亚洲球队,但是第一场比赛就以0:6败给匈牙利队而遭到淘汰,自此之后未曾再进入过世界杯。
二、历史发展
1、在1938年,第二届世界杯上就有华人的影子了。荷属东印度,就是现在的印度尼西亚入围了1938年的世界杯正赛,阵中有三个华人:Tan See Han(替补,未出场)、Tan Mo Heng(首发门将)和Tan Hong Djien(首发前锋)。
2、其中这个主力门将Tan Mo Heng还有自己的小癖好,上场之前抱了一个娃娃,放在球门里当吉祥物,荷属东印度该届世界杯只踢了一场,被匈牙利横扫了一个6-0就回家了。1957年5月12日至6月23日,第六届瑞典世界杯亚非区预选赛,中国同印度尼西亚分在第一小组。
3、实行主客场赛制,胜者将与亚非区第二小组的胜者进入下一阶段的比赛。在雅加达举行的客比赛中,中国队大多数时间里都掌握着场上的主动权,但是在印度尼西亚的密集防守面前,印尼队抓住了两次机会洞穿了中国队的大门。这样中国队以0比2输掉了第一场比赛。
4、同年6月2日在北京的先农坛体育场进行了双方的第二回合比赛。最后中国队艰难的以4比3战胜了印度尼西亚。根据当时的规则,两队各胜一场,需要在第三国加赛一场。在缅甸首都仰光的加赛中,双方打成0比0。印度尼西亚以一个球的优势进入了下一阶段的比赛。
5、2012年2月29日,在2014年世界杯外围赛亚洲区第三轮中,印尼足协在赛前以非法联赛的名义,将数名主力球员禁赛。另派出经验不足的新球员对战巴林队,在上半场狂失4球,下半场再丢6球。最终以0:10的分数惨输。
6、事后引发国际足总怀疑有赌球嫌疑,派出调查员前往印尼、巴林调查。2022年1月1日,第13届东南亚足球锦标赛决赛,印度尼西亚2-6败给泰国队,获得亚军。2022年6月,2023亚洲杯24支参赛队全部出炉,印度尼西亚国家男子足球队在列。
亚足联48个成员国排名
亚足联48个成员国排名如下:
亚洲足坛48个成员国中,日本是亚洲第一,世界排名20位。亚洲排名前五的分别是日本、韩国、伊朗、澳大利亚和沙特阿拉伯。
亚洲足球联合会(英文:Asian Football Confederation,缩写AFC)简称亚足联,于1954年在中国香港成立,首任会长及秘书长由香港人罗文锦及李惠堂担任,1958年总部迁到马来西亚吉隆坡。
创会成员包括阿富汗、缅甸、中国台北、中国香港、印度、印度尼西亚、日本、韩国、巴基斯坦、菲律宾、新加坡及越南。
亚洲足球大致可分为两大势力—东亚及西亚,东亚包括有日本、韩国、澳大利亚、中国、朝鲜及蒙古等(2006年来自大洋洲的澳大利亚加入亚足联),而西亚则有沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔尔、巴林及阿联酋等。亚足联共有47个会员协会,其中仅北马里亚纳群岛邦尚未加入国际足联。
2020年8月12日,国际足联与亚足联共同决定,原定于2020年10月及11月进行的2022世预赛亚洲区暨2023亚洲杯预选赛将推迟至2021年进行。
亚足联(AFC)是负责管理亚洲地区足球事务的体育组织,举办各项亚洲国家级及俱乐部赛事,包括协助国际足联举行世界杯预选赛。
亚足联每年举办大型的足球赛事,较为人们认识熟悉的有亚洲杯及亚洲冠军联赛,前者是亚洲最高级别的国家队赛事,四年一届始于1956年;后者是亚洲最高级别的俱乐部赛事。
2009年改制后的亚冠赛制与欧洲冠军联赛类似,亚俱杯(Asian Champions Cup)及优胜者杯(Asian Cup Winners Cup)并入亚冠。2004年亚足联推出名为“亚洲展望”(Vision Asia)的足球计划,旨在提高亚洲地区足球运动的水平,包括管理及运动科学。
计划还包括同等级别的国家安排在同一级别比赛,改革亚冠联赛。将14个实力最强的协会,称为“发达协会”,所属俱乐部可以参加亚冠;随后的14个的协会,称为“发展中协会”,所属俱乐部则可以参加亚足联杯,最后其他足球发展相对落后的国家称为“欠发达协会”,他们的下属俱乐部参加亚足联主席杯。
求意甲联赛80-81赛季起,到至今的赛程表及最终排名
96-97赛季意甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65
2帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63
3国际米兰 34 15 14 5 51 35 59
4拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55
5乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54
6桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53
7博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49
8维琴察 34 12 11 11 43 38 47
9佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45
10亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44
11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43
12罗马 34 10 11 13 46 47 41
13那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41
14卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37
15佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37
16皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37
17维罗纳 34 6 9 19 38 64 27
18雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19
97-98赛季意甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74
2国际米兰 34 21 6 7 62 27 69
3乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64
4罗马 34 16 11 7 67 42 59
5佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57
6帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57
7拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56
8博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48
9桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48
10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44
11巴里 34 10 8 16 30 45 38
12恩波利 34 10 7 17 50 58 37
13皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37
14维琴察 34 9 9 16 36 61 36
15布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35
16亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32
17莱切 34 6 8 20 32 72 26
18那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14
98-99赛季
场次胜平负得失球积分
1. AC米兰 34 20 10 4 59 34 70
2.拉齐奥 34 20 9 5 65 31 69
3.佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41 56
4.帕尔玛 34 15 10 9 55 36 55
5.罗马 34 15 9 10 69 49 54
6.尤文图斯 34 15 9 10 42 36 54
7.乌迪内斯 34 16 6 12 52 52 54
8.国际米兰 34 13 7 14 59 54 46
9.博洛尼亚 34 11 11 12 44 47 44
10.巴里 34 9 15 10 39 44 42
11.威尼斯 34 11 9 14 38 45 42
12.卡利亚里 34 11 8 15 49 50 41
13.皮亚琴察 34 11 8 15 48 49 41
14.佩鲁贾 34 11 6 17 43 61 39
15.萨勒尼塔纳 34 10 8 16 37 51 38
16.桑普多利亚 34 9 10 15 38 55 37
17.维琴察 34 8 9 17 27 47 33
18.恩波利 34 4 10 20 26 63 20
1999/2000赛季意大利甲级联赛积分榜
名次队名赛胜平负进球失球积分
1拉齐奥 34 21 9 4 64 33 72
2尤文图斯 34 21 8 5 46 20 71
3 AC米兰 34 16 13 5 65 40 61
4国际米兰 34 17 7 10 58 36 58
5帕尔马 34 16 10 8 52 37 58
6罗马 34 14 12 8 57 34 54
7佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38 51
8乌迪内斯 34 13 11 10 55 45 50
9维罗纳 34 10 13 11 40 45 43
10佩鲁贾 34 12 6 16 36 52 42
11雷吉亚纳 34 9 13 12 31 42 40
12博洛尼亚 34 9 13 12 32 39 40
13莱切 34 10 10 14 33 49 40
14巴里 34 10 9 15 34 48 39
15都灵 34 8 12 14 35 47 36
16威尼西亚 34 6 8 20 30 60 26
17卡利亚里 34 3 13 18 29 54 22
18皮亚琴察 34 4 9 21 19 45 21
00-01赛季意甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1罗马 34 22 9 3 68 33 75
2尤文图斯 34 21 10 3 61 27 73
3拉齐奥 34 21 6 7 65 36 69
4帕尔玛 34 16 8 10 51 31 56
5国际米兰 34 14 9 11 47 47 51
6 AC米兰 34 12 13 9 56 46 49
7亚特兰大 34 10 14 10 38 34 44
8布雷西亚 34 10 14 10 44 42 44
9佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52 43
10博洛尼亚 34 11 10 13 49 53 43
11佩鲁贾 34 10 12 12 49 53 42
12乌迪内斯 34 11 5 18 49 59 38
13莱切 34 8 13 13 40 54 37
14雷吉纳 34 10 7 17 32 49 37
15维罗纳 34 10 7 17 40 59 37
16维琴察 34 9 9 16 37 51 36
17那不勒斯 34 8 12 14 35 51 36
18巴里 34 5 5 24 31 68 20
01-02赛季意甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1尤文图斯 34 20 11 3 64 23 71
2罗马 34 19 13 2 58 24 70
3国际米兰 34 20 9 5 62 35 69
4 AC米兰 34 14 13 7 47 33 55
5齐沃 34 14 12 8 57 52 54
6拉齐奥 34 14 11 9 50 37 53
7博洛尼亚 34 15 7 12 40 40 52
8佩鲁贾 34 13 7 14 38 47 46
9亚特兰大 34 12 9 13 41 50 45
10帕尔玛 34 12 8 14 43 46 44
11都灵 34 10 13 11 37 39 43
12皮亚琴查 34 11 9 14 49 43 42
13布雷西亚 34 9 13 12 43 52 40
14乌迪内斯 34 11 7 16 41 52 40
15维罗纳 34 11 6 17 41 53 39
16莱切 34 6 10 18 36 56 28
17佛罗伦萨 34 5 7 22 30 63 22
18威尼斯 34 3 9 22 29 61 18
02-03赛季意甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1尤文图斯 34 21 9 4 64 29 72
2国际米兰 34 19 8 7 64 38 65
3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 61
4拉齐奥 34 15 15 4 57 32 60
5帕尔玛 34 15 11 8 55 36 56
6乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 56
7切沃 34 16 7 11 51 39 55
8罗马 34 13 10 11 55 46 49
9布雷西亚 34 9 15 10 36 38 42
10佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 42
11博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 41
12恩波利 34 9 11 14 36 46 38
13亚特兰大 34 8 14 12 35 47 38
14雷吉纳 34 10 8 16 38 53 38
15摩德纳 34 9 11 14 30 48 38
16皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 30
17科莫 34 4 12 18 29 57 24
18都灵 34 4 9 21 23 58 21
2003-04赛季意大利甲级联赛最终积分榜
球队场胜平负进球失球积分
1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 82
2罗马 34 21 8 5 68 19 71
3尤文图斯 34 21 6 7 67 42 69
4国际米兰 34 17 8 9 59 37 59
5帕尔马 34 16 10 8 57 46 58
6拉齐奥 34 16 8 10 52 38 56
7乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 50
8桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 46
9切沃 34 11 11 12 36 37 44
10莱切 34 11 8 15 43 56 41
11布雷西亚 34 9 13 12 52 57 40
12博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 39
13锡耶纳 34 8 10 16 41 54 34
14雷吉纳 34 6 16 12 29 45 34
15佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 32
16摩德纳 34 6 12 16 27 46 30
17恩波利 34 7 9 18 26 54 30
18安科纳 34 2 7 25 21 70 13
2004-2005赛季总积分榜
球队名称赛胜平负得失积分
1尤文图斯 38 26 8 4 67 27 86
2 AC米兰38 23 10 5 63 28 79
3国际米兰 38 18 18 2 65 37 72
4乌迪内斯 38 17 11 10 56 62
5桑普多利亚 38 17 10 11 42 29 61
6巴勒莫 38 12 17 9 48 44 53
7梅西纳 38 12 12 14 44 52 48
8罗马 38 11 12 15 55 58 45
9利沃诺 38 11 12 15 49 60 45
10拉齐奥 38 11 11 16 48 53 44
11莱切 38 10 14 14 66 73 44
12卡利亚里 38 10 14 14 51 60 44
13雷吉纳 38 10 14 14 36 45 44
14锡耶纳 38 9 16 13 44 55 43
15切沃 38 11 10 17 32 49 43
16博洛尼亚 38 9 15 14 33 36 42
17佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50 42
18帕尔玛 38 10 12 16 48 65 42
19布雷西亚 38 11 8 19 37 54 41
20亚特兰大 38 8 11 19 34 45 35
2005-2006赛季总积分榜
球队名称赛胜平负得失积分
1尤文图斯 38 27 10 1 71 24 91
2 AC米兰38 28 4 6 85 31 88
3国际米兰 38 23 7 8 68 30 76
4佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 74
5罗马 38 19 12 7 70 42 69
6拉齐奥 38 16 14 8 57 47 62
7切沃 38 13 15 10 54 49 54
8巴勒莫38 13 13 12 50 52 52
9利沃诺 38 12 13 13 37 44 49
10帕尔玛) 38 12 9 17 46 60 45
11恩波里 38 13 6 19 46 62 45
12阿斯科利38 9 16 13 43 53 43
13乌迪内斯38 11 10 17 40 54 43
14桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 41
15雷吉纳 38 11 8 19 39 65 41
16卡利亚里 38 8 15 15 42 55 39
17锡耶纳 38 9 12 17 42 60 39
18梅西纳 38 6 13 19 34 58 31
19莱切 38 7 8 23 30 57 29
20特雷维索38 3 12 23 24 56 21
2006-2007赛季意甲积分榜
排名球队场次胜平负进球数失球数积分
1国际米兰 38 30 7 1 80 34 97
2罗马 38 22 9 7 74 34 75
3拉齐奥 38 18 11 9 59 33 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 61
5佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 58
6巴勒莫 38 16 10 12 58 51 58
7恩波利 38 14 12 12 42 43 54
8亚特兰大 38 12 14 12 55 54 50
9桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 49
10乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 46
11利沃诺 38 10 13 15 41 54 43
12帕尔马 38 10 12 16 41 56 42
13卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 41
14锡耶纳 38 9 14 15 35 45 40
15卡利亚里 38 9 13 16 35 46 40
16都灵 38 10 10 18 27 46 40
17切沃 38 9 12 17 38 48 39
18雷吉纳 38 12 15 11 52 50 36
19阿斯科利 38 5 12 21 36 67 27
20梅西纳 38 5 11 22 37 69 26
备注:
一、因“电话门”事件,意甲新赛季4支球队被扣除部分积分开始比赛,具体为AC米兰-8分、拉齐奥-11分、雷吉纳-15分、佛罗伦萨-19分。详情可查看电话门事件专题
二、意甲锡耶纳被扣除1分积分详情查看
三、意甲电话门终审结果:尤文加8分,拉齐奥加8分,佛罗伦萨加4分,AC维持原判